Vi gör bara en kort bensträckare på vägen till Ullared, dit vi kommer ca 09.00.
I det lilla halländska samhället har en mängd olika butiker vuxit upp kring det kända lågprisvaruhuset Gekås. Var och en tillbringar dagen efter eget val. Chauffören har bussen öppen en stund under dagen för att du ska kunna lämna in dina shoppingkassar. Vi får drygt 6 timmar i Ullared och hemresan sker 15.30.
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
KALMAR | Rasta | 05:00 | 19:30 |
NYBRO | Busstationen | 05:20 | 19:10 |
NYBRO Garaget | Sågaregatan 13 | 05:25 | 19:05 |
ERIKSMÅLA | Terminalen | 05:45 | 18:45 |
LESSEBO | Vårdcentralen | 05:55 | 18:35 |
HOVMANTORP | fd Köplusten, Centralgatan 18 | 06:05 | 18:25 |
VÄXJÖ | Bussgaraget, Rådjursvägen 6A | 06:30 | 18:00 |
ALVESTA | Allbotorget | 06:50 | 17:40 |
VÄRNAMO | Circle K | 07:45 | 16:45 |
: 2024-11-23, 2024-12-05
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
VÄSTERVIK | Busshållplats Ljungheden, Ljunghedsvägen | 04:30 | 20:00 |
VERKEBÄCKSBRON | Busshållplats Verkebäcksbron, väg 40 | 04:35 | 19:55 |
VIMMERBY | Nilsbuss garage Älåkragatan 18 | 05:10 | 19:20 |
STOREBRO | Q-star | 05:20 | 19:10 |
HULTSFRED | Bussterminalen | 05:30 | 19:00 |
MÅLILLA | Bussterminalen | 05:45 | 18:45 |
VETLANDA | hpl I resecentrum | 06:25 | 18:05 |
SÄVSJÖ | Busstationen | 06:50 | 17:40 |
VRIGSTAD | Circle K | 07:00 | 17:30 |
: 2024-11-23, 2024-12-05
Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|---|
23/11 | Flera | Ullared (från Kalmar, Nybro, Växjö m fl orter) Garanterad avgång! | 4 | 370:- | BokaMer information |
23/11 | Flera | Ullared (från Västervik, Vimmerby, Vetlanda m fl orter) Garanterad avgång! | Mer än 8 | 370:- | BokaMer information |
5/12 | Flera | Ullared (från Kalmar, Nybro, Växjö m fl orter) | Mer än 8 | 370:- | BokaMer information |
5/12 | Flera | Ullared (från Västervik, Vimmerby, Vetlanda m fl orter) | Mer än 8 | 370:- | BokaMer information |